
单日成交90套,市场持续冷淡态势
增城26套领跑,越秀零成交垫底,区域分化持续加剧。

1月14日广州一手房成交数据速递
11区住宅成交排名(套数/面积)
1️⃣ 增城:26套 | 2805㎡(价格洼地优势持续凸显,刚需集中释放)
2️⃣ 黄埔:14套 | 1680㎡(科学城板块表现稳健,产业支撑明显)
3️⃣ 天河:10套 | 1787㎡(高端市场成交回暖,单套面积领先)
4️⃣ 南沙:9套 | 1054㎡(自贸区概念盘稳定去化)
5️⃣ 白云:9套 | 957㎡(旧改项目支撑成交)
6️⃣ 花都:8套 | 1086㎡(机场概念盘持续活跃)
7️⃣ 番禺:7套 | 776㎡(亚运城等刚需项目平稳去化)
8️⃣ 海珠:3套 | 278㎡(改善需求缓慢释放)
9️⃣ 荔湾:3套 | 248㎡(老城新盘成交低位徘徊)
从化:1套 | 99㎡(生态盘成交持续低迷)
越秀:0套 | 0㎡(核心区新房供应稀缺,流动性不足)
其他物业类型亮点:
• 增城车位:18套 | 241㎡(居住配套需求旺盛)
• 南沙车位:16套 | 201㎡(新区配套建设加速)
• 黄埔办公:1套 | 620㎡(产业园区大宗交易)
• 增城办公:3套 | 131㎡(区域商务需求显现)
【市场分析】
1️⃣ 成交结构:刚需主导(增城+黄埔占比44.4%),核心区占比17.8%
2️⃣ 区域特征:外围区域持续领跑,天河高端市场单套面积达178.7㎡
3️⃣ 投资动向:办公物业出现大宗交易(黄埔620㎡),商业成交零星
4️⃣ 配套需求:车位成交集中在增城、南沙等新兴居住区
每日更新广州真实成交数据,点关注@广州楼市数据君,买房不迷路!
#广州买房 #楼市分析 #购房攻略 #新房成交 #1月楼市动态
汇盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。